Choose a unit
30 units · CARite of Louisville
30 units · CARite of Louisville
2024 Ford F-150 XLT
1FTFW1E55PFB12044
Advance
$35,010
Days
41
Curtailment
—
2024 Chevrolet Silverado 1500 LT
1G1ZD5ST8PF088213
Advance
$37,935
Days
55
Curtailment
—
2023 Jeep Grand Cherokee Limited
1C4RJFBG7PC551902
Advance
$30,060
Days
114
Curtailment
$3,006
2024 Tesla Model Y Long Range
5YFYYA106PF330781
Advance
$37,080
Days
51
Curtailment
—
2023 Nissan Rogue SV
1N4B71EV4PC220455
Advance
$22,320
Days
105
Curtailment
$2,232
2022 Ford Explorer XLT
1FTEW1EP5NFA90112
Advance
$28,440
Days
48
Curtailment
—
2023 Toyota RAV4 XLE
JTMWFREV9PD770334
Advance
$26,910
Days
38
Curtailment
—
2022 Chevrolet Equinox LT
1GCVKREC8NZ118876
Advance
$20,070
Days
120
Curtailment
$2,007
2023 Toyota Camry SE
2T3P1RFV8PC660218
Advance
$24,030
Days
45
Curtailment
—
2023 Dodge Durango GT
1C4SDGDT0PC440907
Advance
$32,850
Days
59
Curtailment
—
2024 Honda CR-V EX-L
2HKRW2H85RH055102
Advance
$30,690
Days
34
Curtailment
—
2023 Honda Accord EX
1HGCY1F38PA043318
Advance
$24,705
Days
57
Curtailment
—
2022 GMC Acadia SLT
1GKKNML4XNZ122740
Advance
$27,855
Days
77
Curtailment
—
2024 Subaru Outback Premium
4S4BTACC5R3220118
Advance
$28,080
Days
27
Curtailment
—
2023 Hyundai Tucson SEL
5NMJB3AE9PH445097
Advance
$23,040
Days
50
Curtailment
—
2022 Kia Telluride EX
5XYP34HC1NG221604
Advance
$30,420
Days
96
Curtailment
$3,042
2023 Ram 1500 Big Horn
1C6SRFFT4PN550831
Advance
$35,730
Days
63
Curtailment
—
2024 Mazda CX-5 Touring
JM3KFBCM6R0331209
Advance
$25,470
Days
24
Curtailment
—
2022 Toyota Tacoma SR5
3TMCZ5AN9NM440615
Advance
$29,160
Days
109
Curtailment
$2,916
2023 Volkswagen Atlas SE
1V2HR2CA2PC551822
Advance
$27,090
Days
53
Curtailment
—
2024 Chevrolet Traverse LT
1GNEVGKW7RJ118443
Advance
$32,040
Days
30
Curtailment
—
2023 Ford Escape SEL
1FMCU9H93PUA33517
Advance
$23,580
Days
70
Curtailment
—
2022 Nissan Altima SV
1N4BL4BV6NN331902
Advance
$17,865
Days
102
Curtailment
$1,787
2024 Jeep Wrangler Sport
1C4HJXDG5RW220744
Advance
$33,570
Days
21
Curtailment
—
2023 Buick Enclave Essence
5GAERBKW6PJ118226
Advance
$29,430
Days
58
Curtailment
—
2022 Hyundai Santa Fe SEL
5NMS2DAJ4NH440318
Advance
$21,960
Days
82
Curtailment
—
2023 Kia Sportage LX
5XYK23DF2PG221507
Advance
$21,555
Days
43
Curtailment
—
2024 Toyota Highlander XLE
5TDKDRBH1RS330944
Advance
$36,720
Days
36
Curtailment
—
2022 Ford Ranger XLT
1FTER4FH9NLD11833
Advance
$25,740
Days
92
Curtailment
$2,574
2023 Chevrolet Malibu LT
1G1ZD5ST2PF118097
Advance
$19,170
Days
66
Curtailment
—
| VIN | Year / Make / Model | Floored | Days | Advance | Curtailment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FTFW1E55PFB12044 | 2024 Ford F-150 XLT | 08/18/26 | 41 | $35,010 | — | Active |
| 1G1ZD5ST8PF088213 | 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT | 08/04/26 | 55 | $37,935 | — | Active |
| 1C4RJFBG7PC551902 | 2023 Jeep Grand Cherokee Limited | 06/06/26 | 114 | $30,060 | $3,006 | Curtail |
| 5YFYYA106PF330781 | 2024 Tesla Model Y Long Range | 08/08/26 | 51 | $37,080 | — | Active |
| 1N4B71EV4PC220455 | 2023 Nissan Rogue SV | 06/15/26 | 105 | $22,320 | $2,232 | Curtail |
| 1FTEW1EP5NFA90112 | 2022 Ford Explorer XLT | 08/11/26 | 48 | $28,440 | — | Active |
| JTMWFREV9PD770334 | 2023 Toyota RAV4 XLE | 08/21/26 | 38 | $26,910 | — | Active |
| 1GCVKREC8NZ118876 | 2022 Chevrolet Equinox LT | 05/31/26 | 120 | $20,070 | $2,007 | Curtail |
| 2T3P1RFV8PC660218 | 2023 Toyota Camry SE | 08/14/26 | 45 | $24,030 | — | Active |
| 1C4SDGDT0PC440907 | 2023 Dodge Durango GT | 07/31/26 | 59 | $32,850 | — | Active |
| 2HKRW2H85RH055102 | 2024 Honda CR-V EX-L | 08/25/26 | 34 | $30,690 | — | Active |
| 1HGCY1F38PA043318 | 2023 Honda Accord EX | 08/02/26 | 57 | $24,705 | — | Active |
| 1GKKNML4XNZ122740 | 2022 GMC Acadia SLT | 07/13/26 | 77 | $27,855 | — | Active |
| 4S4BTACC5R3220118 | 2024 Subaru Outback Premium | 09/01/26 | 27 | $28,080 | — | Active |
| 5NMJB3AE9PH445097 | 2023 Hyundai Tucson SEL | 08/09/26 | 50 | $23,040 | — | Active |
| 5XYP34HC1NG221604 | 2022 Kia Telluride EX | 06/24/26 | 96 | $30,420 | $3,042 | Curtail |
| 1C6SRFFT4PN550831 | 2023 Ram 1500 Big Horn | 07/27/26 | 63 | $35,730 | — | Active |
| JM3KFBCM6R0331209 | 2024 Mazda CX-5 Touring | 09/04/26 | 24 | $25,470 | — | Active |
| 3TMCZ5AN9NM440615 | 2022 Toyota Tacoma SR5 | 06/11/26 | 109 | $29,160 | $2,916 | Curtail |
| 1V2HR2CA2PC551822 | 2023 Volkswagen Atlas SE | 08/06/26 | 53 | $27,090 | — | Active |
| 1GNEVGKW7RJ118443 | 2024 Chevrolet Traverse LT | 08/29/26 | 30 | $32,040 | — | Active |
| 1FMCU9H93PUA33517 | 2023 Ford Escape SEL | 07/20/26 | 70 | $23,580 | — | Active |
| 1N4BL4BV6NN331902 | 2022 Nissan Altima SV | 06/18/26 | 102 | $17,865 | $1,787 | Curtail |
| 1C4HJXDG5RW220744 | 2024 Jeep Wrangler Sport | 09/07/26 | 21 | $33,570 | — | Active |
| 5GAERBKW6PJ118226 | 2023 Buick Enclave Essence | 08/01/26 | 58 | $29,430 | — | Active |
| 5NMS2DAJ4NH440318 | 2022 Hyundai Santa Fe SEL | 07/08/26 | 82 | $21,960 | — | Active |
| 5XYK23DF2PG221507 | 2023 Kia Sportage LX | 08/16/26 | 43 | $21,555 | — | Active |
| 5TDKDRBH1RS330944 | 2024 Toyota Highlander XLE | 08/23/26 | 36 | $36,720 | — | Active |
| 1FTER4FH9NLD11833 | 2022 Ford Ranger XLT | 06/28/26 | 92 | $25,740 | $2,574 | Curtail |
| 1G1ZD5ST2PF118097 | 2023 Chevrolet Malibu LT | 07/24/26 | 66 | $19,170 | — | Active |
Select a VIN to view advance, payoff, and ledger historyTotal advance $838,575
